Skriv ut
For bestilling - ta kontakt med Østfoldmuseet – Østfold fylkes billedarkiv,
Postboks 303, 1702 Sarpsborg.
Tlf. 69 11 70 00/faks 69 11 70 67
Kontortid: tirsdag til fredag, kl 0900 – 1500, mandag stengt.
Epost: billedarkivet@ostfoldmuseene.no
På grunn av stor pågang i enkelte perioder må man påregne en ventetid på bestillinger.
Vennligst kontakt oss i god tid for å avtale leveringstidspunkt.
| Digitale kopier | Pris inkl. moms |
| 13 x 18 cm | 125 |
| 18×24 cm | 150 |
| 24×30 cm | 213 |
| 30×40 cm | 300 |
| 40×50 cm | 450 |
| 50×60 cm | 650 |
| 70 x 100 cm | 1025 |
| Andre størrelser etter avtale | |
| Digitale filer | |
| Bildefil jpg på CD/e-post (til skjerm) | 125 |
| Bildefil tif på CD 300 dpi A5 | 180 |
| Bildefil tif på CD 300 dpi A4 | 220 |
| Skanning – ikke arkivmateriale | |
| Skanning jpg/web | 130 |
| Skanning 10 – 50 Mb | 160 |
| Skanning 50 - 100 Mb | 220 |
| CD-brenning | 100 |
| Fotoopptak | |
| Opptak i studio (6×7,35 mm, digitalt) pr. motiv | 300 |
| Opptak i felt | 460 pr time. Pris pr. ferdig kopi, se øvrig liste |
| Manuelt arbeid, tilrettelegging, retusj, billedbehandling | 350 pr. time, 150 pr. etterfølgende 30. minutt |
| Bruksvederlag | Priser eks. moms |
| Bruksvederlag (pr. motiv) forlag/media/annet | 400-1100 |
| Bruksvederlag (pr. motiv) ikke-kommersielt bruk | 125 |
Ekspedisjonsgebyr/porto hhv. kr 20 og 50 for innland og utland.
Prisliste gjeldende fra september 2006.
Ingen lignende innlegg



Se kartet i Google Maps